← Back to binder

Grounded for Life
- Set
- tmt
- Collector #
- 7
- Rarity
- common
- Price
- $0.08
30-day trend
Daily snapshots (UTC)
-57.1% · $0.06
Price history (30 days)
| Day (UTC) | Market | Foil |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | $0.06 | $0.12 |
| 2026-04-25 | $0.06 | $0.12 |
| 2026-04-24 | $0.07 | $0.09 |
| 2026-04-23 | $0.06 | $0.11 |
| 2026-04-22 | $0.07 | $0.10 |
| 2026-04-21 | $0.09 | $0.11 |
| 2026-04-20 | $0.09 | $0.12 |
| 2026-04-19 | $0.08 | $0.11 |
| 2026-04-18 | $0.08 | $0.11 |
| 2026-04-17 | $0.08 | $0.11 |
| 2026-04-16 | $0.08 | $0.11 |
| 2026-04-15 | $0.08 | $0.11 |
| 2026-04-14 | $0.11 | $0.12 |
| 2026-04-13 | $0.11 | $0.12 |
| 2026-04-12 | $0.09 | $0.13 |
| 2026-04-11 | $0.09 | $0.13 |
| 2026-04-10 | $0.11 | $0.12 |
| 2026-04-09 | $0.11 | $0.12 |
| 2026-04-08 | $0.12 | $0.11 |
| 2026-04-07 | $0.15 | $0.14 |
| 2026-04-06 | $0.16 | $0.14 |
| 2026-04-05 | $0.16 | $0.14 |
| 2026-04-04 | $0.15 | $0.15 |
| 2026-04-03 | $0.13 | $0.17 |
| 2026-04-02 | $0.14 | $0.18 |
| 2026-04-01 | $0.14 | $0.18 |
| 2026-03-31 | $0.14 | $0.18 |
| 2026-03-30 | $0.13 | $0.17 |
| 2026-03-29 | $0.13 | $0.17 |
| 2026-03-27 | $0.14 | $0.18 |
Foil printing available — you don’t have it yet