← Back to binder

Beaming Defiance
- Set
- stx
- Collector #
- 9
- Rarity
- common
- Price
- $0.13
30-day trend
Daily snapshots (UTC)
+37.5% · $0.11
Price history (30 days)
| Day (UTC) | Market | Foil |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | $0.11 | $0.19 |
| 2026-04-26 | $0.11 | $0.19 |
| 2026-04-25 | $0.11 | $0.19 |
| 2026-04-24 | $0.11 | $0.19 |
| 2026-04-23 | $0.11 | $0.20 |
| 2026-04-22 | $0.11 | $0.21 |
| 2026-04-21 | $0.11 | $0.21 |
| 2026-04-20 | $0.11 | $0.21 |
| 2026-04-19 | $0.11 | $0.21 |
| 2026-04-18 | $0.11 | $0.21 |
| 2026-04-17 | $0.11 | $0.21 |
| 2026-04-16 | $0.09 | $0.21 |
| 2026-04-15 | $0.09 | $0.21 |
| 2026-04-14 | $0.09 | $0.21 |
| 2026-04-13 | $0.09 | $0.21 |
| 2026-04-12 | $0.09 | $0.21 |
| 2026-04-11 | $0.08 | $0.21 |
| 2026-04-10 | $0.08 | $0.20 |
| 2026-04-09 | $0.08 | $0.20 |
| 2026-04-08 | $0.08 | $0.20 |
| 2026-04-07 | $0.08 | $0.20 |
| 2026-04-06 | $0.08 | $0.20 |
| 2026-04-05 | $0.08 | $0.20 |
| 2026-04-04 | $0.08 | $0.20 |
| 2026-04-03 | $0.08 | $0.20 |
| 2026-04-02 | $0.08 | $0.20 |
| 2026-04-01 | $0.08 | $0.20 |
| 2026-03-31 | $0.09 | $0.20 |
| 2026-03-30 | $0.08 | $0.20 |
| 2026-03-29 | $0.08 | $0.20 |
Foil printing available — you don’t have it yet